
[导读] 共有72家认证机构报送的5084张证书为无效证书,其中中国质量认证中心涉及违规证书最多,总计高达3272张,总量占比超过60%。
近日,中国国家认证认可监督管理委员会(下简称国家认监委)向社会公布了关于质量管理体系认证证书信息报送工作存在问题的通报,从对质量管理体系认证证书标准换版信息的排查中可以知道,共有72家认证机构报送的5084张证书不符合《国家认监委关于管理体系认证标准换版工作安排的公告》(认监委公告2015年第30号)的工作要求,为无效证书。这其中中国质量认证中心涉及违规证书最多,总计高达3272张,总量占比超过60%,北京神舟时代认证中心的违规证书第二多,为894张。
根据通报内容,本次排查到的问题证书共分为两类,共有55家认证机构的2017张证书存在的问题为:上报证书代码为A010101(旧版)、认证依据不包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015,但证书状态为“有效”;另外有35家认证机构的3067张证书存在的问题为:上报证书代码为A010101(旧版),但认证依据包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015。
据悉,本次排查出来的问题证书,需要于3月15日前通过修改后的正确证书信息至认证认可业务信息统一上报平台上报。逾期未纠错的证书将无法在认证信息查询系统中显示,同时相关认证机构还将受到国家认监委的严肃处理。
证书存在问题的认证机构明细汇总如下:
| 序号 | 问题类型 | 机构名称 | 涉及证书数(张) | 
|           1     | 上报证书代码为A010101(旧版)、认证依据不包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015,但证书状态为“有效”       | 北京神舟时代认证中心 | 894 | 
|           2     | 中国质量认证中心 | 535 | |
|           3     | 上海达卫师认证有限公司 | 92 | |
|           4     | 四川三峡认证有限公司 | 86 | |
|           5     | 必维认证(北京)有限公司 | 50 | |
|           6     | 昆仑检验认证有限公司 | 39 | |
|           7     | 新世纪检验认证股份有限公司 | 34 | |
|           8     | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 32 | |
|           9     | 北京国金衡信认证有限公司 | 28 | |
|      10   | 中电联(北京)检测认证中心有限责任公司 | 25 | |
|      11   | 中鉴认证有限责任公司 | 18 | |
|      12   | 北京赛西认证有限责任公司 | 12 | |
|      13   | 中汽认证中心有限公司 | 12 | |
|      14   | 深圳中大国际认证有限公司 | 12 | |
|      15   | 青岛欧检认证检验有限公司 | 11 | |
|      16   | 杭州万泰认证有限公司 | 11 | |
|      17   | 河北英博认证有限公司 | 11 | |
|      18   | 北京中设认证服务有限公司 | 11 | |
|      19   | 中联认证中心(北京)有限公司 | 10 | |
|      20   | 北京中瑞联合认证有限公司 | 10 | |
|      21   | 上海挪华威认证有限公司 | 9 | |
|      22   | 中国新时代认证中心 | 8 | |
|      23   | 山东世通质量认证有限公司 | 8 | |
|      24   | 北京国医械华光认证有限公司 | 7 | |
|      25   | 北京中交远航认证有限公司 | 4 | |
|      26   | 通标标准技术服务有限公司 | 4 | |
|      27   | 贝尔国际验证技术服务(成都)有限公司 | 3 | |
|      28   | 北京华电万方管理体系认证中心 | 3 | |
|      29   | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 3 | |
|      30   | 华生原检测认证中心(北京)有限公司 | 2 | |
|      31   | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2 | |
|      32   | 上海质量体系审核中心 | 2 | |
|      33   | 中国安全生产科学研究院 | 2 | |
|      34   | 北京创源信诚管理体系认证有限公司 | 2 | |
|      35   | 凯邦检测认证(上海)有限公司 | 2 | |
|      36   | 南德认证检测(中国)有限公司 | 2 | |
|      37   | 上海赛瑞质量认证有限公司 | 2 | |
|      38   | 上海埃摩森认证有限公司 | 2 | |
|      39   | 上海英格尔认证有限公司 | 1 | |
|      40   | 中国船级社质量认证公司 | 1 | |
|      41   | 广东质检中诚认证有限公司 | 1 | |
|      42   | 华信技术检验有限公司 | 1 | |
|      43   | 长城(天津)质量保证中心 | 1 | |
|      44   | 华夏认证中心有限公司 | 1 | |
|      45   | 北京外建质量认证中心 | 1 | |
|      46   | 深圳市南方认证有限公司 | 1 | |
|      47   | 北京中油认证有限公司 | 1 | |
|      48   | 北京东方凯姆质量认证中心 | 1 | |
|      49   | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 1 | |
|      50   | 深圳国衡认证有限公司 | 1 | |
|      51   | 标联国际认证有限公司 | 1 | |
|      52   | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 1 | |
|      53   | 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 1 | |
|      54   | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 1 | |
|      55   | 华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 1 | |
|      56   | 上报证书代码为A010101(旧版),但认证依据包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015 | 中国质量认证中心 | 2737 | 
|      57   | 中汽认证中心有限公司 | 99 | |
|      58   | 北京朗信联合认证中心有限公司 | 61 | |
|      59   | 天津华诚认证有限公司 | 33 | |
|      60   | 上海中致威认证有限公司 | 23 | |
|      61   | 北京天一正认证中心有限公司 | 22 | |
|      62   | 福建亿盛认证有限公司 | 11 | |
|      63   | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 11 | |
|      64   | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 11 | |
|      65   | 青岛科大新橡塑认证中心有限公司 | 9 | |
|      66   | 北京赛西认证有限责任公司 | 7 | |
|      67   | 北京华电万方管理体系认证中心 | 4 | |
|      68   | 青岛欧检认证检验有限公司 | 4 | |
|      69   | 中国船级社质量认证公司 | 3 | |
|      70   | 北京东方凯姆质量认证中心 | 3 | |
|      71   | 北京中交远航认证有限公司 | 3 | |
|      72   | 国标兴业认证(北京)有限公司 | 3 | |
|      73   | 凯邦检测认证(上海)有限公司 | 3 | |
|      74   | 通标标准技术服务有限公司 | 3 | |
|      75   | 新世纪检验认证股份有限公司 | 2 | |
|      76   | 北京联合智业认证有限公司 | 1 | |
|      77   | 北京中经科环质量认证有限公司 | 1 | |
|      78   | 北京国医械华光认证有限公司 | 1 | |
|      79   | 北京思坦达尔认证中心 | 1 | |
|      80   | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 1 | |
|      81   | 北京五洲恒通认证有限公司 | 1 | |
|      82   | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 1 | |
|      83   | 深圳市标准技术研究院 | 1 | |
|      84   | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 1 | |
|      85   | 深圳中大国际认证有限公司 | 1 | |
|      86   | 贝尔国际验证技术服务(成都)有限公司 | 1 | |
|      87   | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 1 | |
|      88   | 上海中正威认证有限公司 | 1 | |
|      89   | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 1 | |
|      90   | 天津贝尔检验认证技术有限公司 | 1 | |
| 合计 | 5084 | ||

 皖公网安备34019102000939号
 皖公网安备34019102000939号